第一时间获取足彩14场最新开奖号码、中奖详情、奖金分配信息。专业数据分析,助您精准把握每一期胜负彩走势!
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 12注 | ¥8,526,431 | ¥102,317,172 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 286注 | ¥156,842 | ¥44,856,812 |
| 任选九 | 猜中任意9场 | 1,852注 | ¥8,426 | ¥15,604,952 |
| 4场进球 | 猜中4场进球数 | 3,215注 | ¥3,158 | ¥10,152,970 |
| 6场半全场 | 猜中6场半全场 | 562注 | ¥12,894 | ¥7,246,428 |
本期胜负彩14场共出现4场冷门,其中第4场皇马客场负于巴萨(客胜)为最大冷门,赔率高达4.85。第7场尤文主场负于那不勒斯同样出乎意料。整体来看,本期主队优势明显,主胜占比达到64.3%。
近10期胜负彩14场开奖中,主胜平均出现8.2场,平局平均3.1场,客胜平均2.7场。本期主胜偏多,符合近期趋势。连续3期出现10场以上主胜,建议下期关注客队反弹机会。任选九场次近期中奖率维持在15%左右。
关注强队主场赛事,主胜概率较高
德比战需谨慎,平局概率显著提升
合理分配资金,建议采用复式投注策略
| 期号 | 开奖日期 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 一等奖 | 一等奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24152期 | 2024-12-15 | 9场 | 3场 | 2场 | 12注 | ¥8,526,431 |
| 24151期 | 2024-12-08 | 7场 | 4场 | 3场 | 8注 | ¥12,458,920 |
| 24150期 | 2024-12-01 | 8场 | 2场 | 4场 | 5注 | ¥18,926,340 |
| 24149期 | 2024-11-24 | 6场 | 5场 | 3场 | 15注 | ¥5,234,180 |
| 24148期 | 2024-11-17 | 10场 | 2场 | 2场 | 3注 | ¥28,456,720 |
胜负彩14场是由国家体育总局体育彩票管理中心发行的足球竞猜游戏。玩家需从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)内的胜、平、负结果。
胜负彩共设多个奖级,根据猜中场次数量确定中奖等级:
提高中奖概率的实用技巧: